Báo cáo thuế hộ kinh doanh theo quý
| Số hóa đơn/quý | Thương mại, dịch vụ | Xây dựng, sản xuất, gia công |
|---|---|---|
| Đến 100 | 1.000.000 đ | 1.200.000 đ |
| 101 – 500 | 1.500.000 đ | 2.000.000 đ |
| 501 – 1000 | 2.000.000 đ | 3.000.000 đ |
| 1001 – 2000 | 3.000.000 đ | 5.000.000 đ |
| 2001 – 3000 | 4.000.000 đ | 7.000.000 đ |
- Chưa gồm VAT 8%.
- Không có lệ phí nhà nước.
- Cập nhật giá: phiên bản 2026-11-06b-gia-lap.
Thanh toán theo từng kỳ.
Trên 3.000 hóa đơn/quý: phí theo từng hồ sơ.