Kế toán thuế trọn gói theo quý
| Số hóa đơn/quý | Thương mại, không tờ khai hải quan | Thương mại, có tờ khai hải quan | Spa, giáo dục, khách sạn, logistics | Tư vấn, dịch vụ khác | Thi công xây dựng, sản xuất, gia công | Trang trí nội thất, lắp đặt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không phát sinh | 700.000 đ | 700.000 đ | 700.000 đ | 700.000 đ | 1.200.000 đ | 1.200.000 đ |
| 1 – 10 | 1.800.000 đ | 2.400.000 đ | 1.800.000 đ | 1.800.000 đ | 2.600.000 đ | 2.600.000 đ |
| 11 – 30 | 2.700.000 đ | 3.200.000 đ | 2.700.000 đ | 2.700.000 đ | 3.600.000 đ | 3.300.000 đ |
| 31 – 50 | 3.300.000 đ | 4.300.000 đ | 3.300.000 đ | 3.600.000 đ | 4.600.000 đ | 4.300.000 đ |
| 51 – 70 | 4.300.000 đ | 5.600.000 đ | 4.600.000 đ | 4.900.000 đ | 5.000.000 đ | 4.700.000 đ |
| 71 – 90 | 5.200.000 đ | 6.600.000 đ | 5.800.000 đ | 6.100.000 đ | 7.200.000 đ | 6.900.000 đ |
| 91 – 110 | 5.800.000 đ | 7.500.000 đ | 6.400.000 đ | 6.700.000 đ | 8.400.000 đ | 8.100.000 đ |
| 111 – 130 | 6.400.000 đ | 8.000.000 đ | 6.900.000 đ | 7.200.000 đ | 9.200.000 đ | 8.900.000 đ |
| 131 – 150 | 6.900.000 đ | 8.800.000 đ | 7.600.000 đ | 7.900.000 đ | 10.100.000 đ | 9.800.000 đ |
| 151 – 170 | 7.400.000 đ | 9.300.000 đ | 8.100.000 đ | 8.400.000 đ | 11.000.000 đ | 10.700.000 đ |
| 171 – 200 | 8.000.000 đ | 10.000.000 đ | 8.600.000 đ | 8.900.000 đ | 12.000.000 đ | 11.700.000 đ |
Từ 201 hóa đơn/quý: phụ thu 20.000 đ/hóa đơn.
- Chưa gồm VAT 8%.
- Chưa gồm lệ phí nhà nước (nếu có).
- Cập nhật giá: phiên bản 2026-11-06b-gia-lap.
Thanh toán theo từng kỳ; ký quỹ 3.000.000 đ khi ký hợp đồng.
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng, muốn thanh lý báo trước 90 ngày.
Ký quỹ 3.000.000 đ khi ký hợp đồng, hoàn lại khi thanh lý hợp đồng.
Số hóa đơn mỗi quý tính cả đầu ra và đầu vào.